香港倉儲
客戶倉儲系統
分揀,打包,打板,按需處理
本地派送及代簽收
對接出口渠道
按照客戶需求定制
初創企業
個體商戶
電商,網店
代購海淘客戶
海外客戶
香港/澳門門店售後
(服務包括存倉空間、入庫出庫、庫存管理、貨物檢查、分貨上架、分揀包裝、安排出貨)
費用類別 | 倉租費用 | 備注 |
---|---|---|
倉租 港币600.00/货架/月 |
港币600.00/貨架/月 (使用率不夠一個貨架按一個貨架計算) |
*按自然月結算,不足1個月按1個月結算; *占用不足1個貨架按1個貨架計算; *入庫計費時間:入庫單入庫完 ![]() |
倉庫登記費 | 港币250.00/車輛 | 客戶自行安排送貨或者提貨時,所有車輛進出倉庫均需要支付登記費; 只接受现支付; |
費用類別 | 倉租(港币600.00/货架/月) |
---|---|
倉租費用 | 港币600.00/貨架/月 (使用率不夠一個貨架按一個貨架計算) |
備注 | *按自然月結算,不足1個月按1個月結算; *占用不足1個貨架按1個貨架計算; *入庫計費時間:入庫單入庫完 ![]() |
費用類別 | 倉庫登記費 |
操作费 | 港币250.00/車輛 |
備注 | 客戶自行安排送貨或者提貨時,所有車輛進出倉庫均需要支付登記費; 只接受现支付; |
費用類別 | 倉租費用 | 備注 |
---|---|---|
A類:單一品類 | 港币1.0/SKU | *包括接收供應商送貨入倉、退件入倉、驗收、清點、系統入庫、上架、倉配系統管理、盤點等; *單一品類是指單個獨立包裝容器(紙箱,托盤或其它)內只有1個SKU; *混裝品類是指單個獨立包裝容器內SKU大於1個。 |
B類:混裝品類 | ||
C類:輕奢品 | 港币10/SKU | 輕奢品包括鞋子、包、衣服、手錶等高貨值的商品,按每個(對/件)商品的操作額外加收的附加費用,會作一般QC檢查事項; |
費用類別 | A類:單一品類 |
---|---|
B類:混裝品類 | |
操作费 | 港币1.0 |
備注 | *包括接收供應商送貨入倉、退件入倉、驗收、清點、系統入庫、上架、倉配系統管理、盤點等; *單一品類是指單個獨立包裝容器(紙箱,托盤或其它)內只有1個SKU; *混裝品類是指單個獨立包裝容器內SKU大於1個。 |
費用類別 | C類:輕奢品 |
操作费 | 港币10/SKU |
備注 | 輕奢品包括鞋子、包、衣服、手錶等高貨值的商品,按每個(對/件)商品的操作額外加收的附加費用,會作一般QC檢查事項; |
費用類別 | 倉租費用 | 備注 |
---|---|---|
出庫處理費-包裹 (單一品類) |
港币15/訂單,商品總數≤3 | *包括分揀、下架、包裝、裝箱、列印物流面單(限LABEL單)、明細單、出倉裝卸,基本物料費(含普通單邊不超過30CM【如超過需另外收費】紙箱包材及普通填充物); 訂單商品總數>3 時,每個商品加收港币2元處理費; *出倉打板(托)港币100元/卡板,按實際產生收取; *此報價基於B2C個人物品遞送,大批次貨物出庫(多於15個商品/訂單)不在此報價包涵蓋範圍內。 |
出庫處理費-包裹 (混裝品類) |
費用類別 | 出庫處理費-包裹(單⼀品類) |
---|---|
出庫處理費-包裹(混裝品類) | |
操作费 | 港币15/訂單,商品總數≤3 |
備注 | *包括分揀、下架、包裝、裝箱、列印物流面單(限LABEL單)、明細單、
出倉裝卸,基本物料費(含普通單邊不超過30CM【如超過需另外收費】紙箱包材及普通填充物); 訂單商品總數>3 時,每個商品加收港币2元處理費; *出倉打板(托)港币100元/卡板,按實際產生收取; *此報價基於B2C個人物品遞送,大批次貨物出庫(多於15個商品/訂單)不在此報價包涵蓋範圍內。 |
費用類別 | 倉租費用 | 備注 |
---|---|---|
分揀理貨費 | 港币50/訂單,港币1.0 元/SKU | *港币100元/卡板,按實際產生收取; *包括分揀、下架、裝箱,但不會單個商品包裝; *操作费用包括單邊不超過30CM纸箱【如超過需另外收費】、缠绕膜产生的额外成本; *此報價基於B2B大批次貨物出庫(多於15個商品/訂單)。 |
費用類別 | 分揀理貨費 |
---|---|
操作费 | 港币50/訂單,港币1.0 元/SKU |
備注 | *港币100元/卡板,按實際產生收取; *包括分揀、下架、裝箱,但不會單個商品包裝; *操作费⽤包括單邊不超過30CM纸箱【如超過需另外收費】、缠绕膜产生的额外成本; *此報價基於B2B大批次貨物出庫(多於15個商品/訂單)。 |
費用類別 | 倉租費用 | 備注 |
---|---|---|
盤點(月度/季度/年度) | 0.3/個 | 倉庫停止出入庫操作,配合盤點審計 |
代列印粘貼:貼條碼/標籤 | 2.0/張 | *含粘貼,列印、標籤紙等耗材、人工費用等; *最低收費HKD100元。 |
代貼條碼/防虛擬碼/標籤/td> | 1.0/張 | *條碼/標籤由供應商提供,倉庫僅負責粘貼; *最低收費HKD100元。 |
撕標籤 | 1.0/張 | *商品上出現標示或價格標籤時,需對標籤或價格進行去除; *最低收費HKD100元 |
掛吊牌費 | 1.5/個 | *對於吊牌脫落損壞或無吊牌商品重新掛吊牌; *最低收費HKD100元。 |
更換包裝 | 2.0/個 | *商品裸露需要重新包裝或更換包裝(不含包裝材料); *最低收費HKD100元。 |
組合拆包 | 1.0/個 | *貨品組合或拆解成最小銷售單位; *最低收費HKD100元。 |
組合套裝 | 5.0/组 | *2個及以上商品組合成新的銷售商品(不含包裝材料)每增加1件,會增加1元組合費; *最低收費HKD100元。 |
協助拍攝 | 1.0/張 | *根據客戶要求提供拍攝照片; *最低收費HKD100元。 |
代放置宣傳物品 | 0.5/個/張 | *在包裹中放置購物袋或者感謝卡或宣傳單張; *最低收費HKD100元。 |
特別包裝材料費 | 1.5/個 | 按實際使用量計算; |
氣柱袋(易碎品用) | 10.0/订单 | 退件處理費HKD10/票,退回我司屯門倉; |
費用類別 | 分揀理貨費 |
---|---|
操作费 | 0.3/個 |
備注 | 倉庫停止出入庫操作,配合盤點審計 |
費用類別 | 代列印粘貼:貼條碼/標籤 |
操作费 | 2.0/張 |
備注 | *含粘貼,列印、標籤紙等耗材、人工費用等; *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 代貼條碼/防虛擬碼/標籤 |
操作费 | 1.0/張 |
備注 | *條碼/標籤由供應商提供,倉庫僅負責粘貼; *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 撕標籤 |
操作费 | 1.0/張 |
備注 | *商品上出現標示或價格標籤時,需對標籤或價格進行去除; *最低收費HKD100元 |
費用類別 | 掛吊牌費 |
操作费 | 1.5/個 |
備注 | *對於吊牌脫落損壞或無吊牌商品重新掛吊牌; *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 更換包裝 |
操作费 | 2.0/個 |
備注 | *商品裸露需要重新包裝或更換包裝(不含包裝材料); *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 組合拆包 |
操作费 | 1.0/個 |
備注 | *貨品組合或拆解成最小銷售單位; *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 組合套裝 |
操作费 | 5.0/组 |
備注 | *2個及以上商品組合成新的銷售商品(不含包裝材料)每增加1件,會增加1元組合費; *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 協助拍攝 |
操作费 | 1.0/張 |
備注 | *根據客戶要求提供拍攝照片; *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 代放置宣傳物品 |
操作费 | 0.5/個/張 |
備注 | *在包裹中放置購物袋或者感謝卡或宣傳單張; *最低收費HKD100元。 |
費用類別 | 特別包裝材料費 |
操作费 | 1.5/個 |
備注 | 按實際使用量計算; |
費用類別 | 氣柱袋(易碎品用) |
操作费 | 10.0/订单 |
備注 | 退件處理費HKD10/票,退回我司屯門倉; |
+ (852)
37961234
中国, 香港
元朗公庵路第三段入 DD 119 LOT 774 (NO.7)
Copyright 2023 HWCANG.COM.INC. Powered by 優易提倉儲